Ввод одинарный с отбортовкой
Ввод одинарный с отбортовкой СВО-О Ø100–200.
Совмещает боковой поток с основной линией самотека.
- Материал
- сталь Ст.3 или AISI 304 (08-12Х18Н10)
- Покрытие
- порошковая краска RAL 9003 (белый), RAL 7035 (серый), RAL 9006 (металлик)
- Отбортовка
- 6±1 мм для Ø100–200, 8±1 мм для Ø200–300
Характеристики
| dia | alpha | a | bl | v | g | sMass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø100 | 40° | 50 мм | 195 мм | 140 мм | 205 мм | 1,0 мм — 1,275 кг; 1,2 мм — 1,53 кг |
| Ø100 | 45° | 70 мм | 240 мм | 160 мм | 220 мм | 1,0 мм — 1,04 кг; 1,2 мм — 1,248 кг |
| Ø100 | 50° | 70 мм | 270 мм | 211 мм | 250 мм | 1,0 мм — 1,44 кг; 1,2 мм — 1,73 кг |
| Ø120 | 40° | 70 мм | 220 мм | 160 мм | 235 мм | 1,0 мм — 1,5 кг; 1,2 мм — 1,77 кг; 2,0 мм — 3,0 кг |
| Ø120 | 45° | 70 мм | 270 мм | 201 мм | 260 мм | 1,0 мм — 1,2 кг; 1,2 мм — 1,44 кг; 2,0 мм — 2,4 кг |
| Ø120 | 50° | 70 мм | 270 мм | 223 мм | 265 мм | 1,0 мм — 2,08 кг; 1,2 мм — 2,54 кг; 2,0 мм — 4,23 кг |
| Ø150 | 40° | 90 мм | 295 мм | 230 мм | 360 мм | 1,0 мм — 2,7 кг; 1,2 мм — 3,24 кг; 2,0 мм — 5,4 кг |
| Ø150 | 45° | 70 мм | 320 мм | 238 мм | 310 мм | 1,0 мм — 1,84 кг; 1,2 мм — 2,2 кг; 2,0 мм — 3,68 кг |
| Ø150 | 50° | 70 мм | 320 мм | 300 мм | 345 мм | 1,0 мм — 3,9 кг; 1,2 мм — 4,68 кг; 2,0 мм — 7,8 кг |
| Ø200 | 40° | 110 мм | 410 мм | 295 мм | 415 мм | 1,0 мм — 4,47 кг; 1,2 мм — 5,36 кг; 2,0 мм — 8,93 кг |
| Ø200 | 45° | 90 мм | 387 мм | 318 мм | 410 мм | 1,0 мм — 3,84 кг; 1,2 мм — 4,6 кг; 2,0 мм — 7,68 кг |
| Ø200 | 50° | 90 мм | 420 мм | 340 мм | 410 мм | 1,0 мм — 6,12 кг; 1,2 мм — 7,44 кг; 2,0 мм — 12,4 кг |
Нужна эта позиция?
Оставьте заявку — подготовим коммерческое предложение и уточним сроки изготовления.
- Телефон +7 (8442) 94-44-65
- Email info@montaj.ru