Сектор с отбортовкой 5–15° Ø220–300
Сектор самотечный с отбортовкой Ø220–300, углы 5°, 10° и 15°.
- Материал
- сталь Ст.3 или AISI 304 (08-12Х18Н10)
- Покрытие
- порошковая краска RAL 9003 (белый), RAL 7035 (серый), RAL 9006 (металлик)
- Отбортовка
- 6±1 мм для Ø100–200, 8±1 мм для Ø200–300
Характеристики
| dia | alpha | a | bl | sMass |
|---|---|---|---|---|
| Ø220 | 5° | 35 мм | 55 мм | 1,0 мм — 0,28 кг; 1,2 мм — 0,336 кг; 2,0 мм — 0,56 кг; 3,0 мм — 0,84 кг |
| Ø220 | 10° | 36 мм | 60 мм | 1,0 мм — 0,336 кг; 1,2 мм — 0,403 кг; 2,0 мм — 0,672 кг; 3,0 мм — 1,008 кг |
| Ø220 | 15° | 30 мм | 74 мм | 1,0 мм — 0,272 кг; 1,2 мм — 0,326 кг; 2,0 мм — 0,544 кг; 3,0 мм — 0,816 кг |
| Ø250 | 5° | 45 мм | 66 мм | 1,0 мм — 0,384 кг; 1,2 мм — 0,46 кг; 2,0 мм — 0,768 кг; 3,0 мм — 1,152 кг |
| Ø250 | 10° | 38 мм | 81 мм | 1,0 мм — 0,405 кг; 1,2 мм — 0,486 кг; 2,0 мм — 0,81 кг; 3,0 мм — 1,215 кг |
| Ø250 | 15° | 39 мм | 106 мм | 1,0 мм — 0,408 кг; 1,2 мм — 0,49 кг; 2,0 мм — 0,816 кг; 3,0 мм — 1,224 кг |
| Ø300 | 5° | 37 мм | 63 мм | 1,0 мм — 0,408 кг; 1,2 мм — 0,49 кг; 2,0 мм — 0,816 кг; 3,0 мм — 1,224 кг |
| Ø300 | 10° | 50 мм | 77 мм | 1,0 мм — 0,512 кг; 1,2 мм — 0,614 кг; 2,0 мм — 1,024 кг; 3,0 мм — 1,536 кг |
| Ø300 | 15° | 45 мм | 124 мм | 1,0 мм — 0,672 кг; 1,2 мм — 0,806 кг; 2,0 мм — 1,344 кг; 3,0 мм — 2,016 кг |
Нужна эта позиция?
Оставьте заявку — подготовим коммерческое предложение и уточним сроки изготовления.
- Телефон +7 (8442) 94-44-65
- Email info@montaj.ru