Сектор с отбортовкой
Сектор самотечный с отбортовкой Ø100–200, углы 5°, 10° и 15°.
Меняет угол цепи самотечного трубопровода.
- Материал
- сталь Ст.3 или AISI 304 (08-12Х18Н10)
- Покрытие
- порошковая краска RAL 9003 (белый), RAL 7035 (серый), RAL 9006 (металлик)
- Отбортовка
- 6±1 мм для Ø100–200, 8±1 мм для Ø200–300
Характеристики
| dia | alpha | a | bl | sMass |
|---|---|---|---|---|
| Ø100 | 5° | 23 мм | 34 мм | 1,0 мм — 0,08 кг; 1,2 мм — 0,096 кг |
| Ø100 | 10° | 25 мм | 44 мм | 1,0 мм — 0,096 кг; 1,2 мм — 0,115 кг |
| Ø100 | 15° | 28 мм | 54 мм | 1,0 мм — 0,112 кг; 1,2 мм — 0,135 кг |
| Ø120 | 5° | 17 мм | 29 мм | 1,0 мм — 0,081 кг; 1,2 мм — 0,097 кг; 2,0 мм — 0,162 кг |
| Ø120 | 10° | 16 мм | 39 мм | 1,0 мм — 0,1 кг; 1,2 мм — 0,12 кг; 2,0 мм — 0,2 кг |
| Ø120 | 15° | 23 мм | 54 мм | 1,0 мм — 0,128 кг; 1,2 мм — 0,153 кг; 2,0 мм — 0,256 кг |
| Ø150 | 5° | 24 мм | 39 мм | 1,0 мм — 0,136 кг; 1,2 мм — 0,163 кг; 2,0 мм — 0,272 кг |
| Ø150 | 10° | 25 мм | 52 мм | 1,0 мм — 0,163 кг; 1,2 мм — 0,196 кг; 2,0 мм — 0,326 кг |
| Ø150 | 15° | 18 мм | 70 мм | 1,0 мм — 0,184 кг; 1,2 мм — 0,220 кг; 2,0 мм — 0,374 кг |
| Ø200 | 5° | 23 мм | 42 мм | 1,0 мм — 0,192 кг; 1,2 мм — 0,230 кг; 2,0 мм — 0,384 кг |
| Ø200 | 10° | 23 мм | 60 мм | 1,0 мм — 0,234 кг; 1,2 мм — 0,28 кг; 2,0 мм — 0,468 кг |
| Ø200 | 15° | 18 мм | 72 мм | 1,0 мм — 0,248 кг; 1,2 мм — 0,298 кг; 2,0 мм — 0,496 кг |
Нужна эта позиция?
Оставьте заявку — подготовим коммерческое предложение и уточним сроки изготовления.
- Телефон +7 (8442) 94-44-65
- Email info@montaj.ru